
全部分类
浏览量:
1001
洁净装饰板
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1001
产品编号
所属分类
无分类内容
数量
-
+
库存:
1
产品描述
区位交通
产品简介
清洁板称为抗菌板和净化板,具有抗尘,抗静电抗菌作用的独特功能,是专为医疗机构和食品加工行业开发生产的功能板。 它具有在公共场所使用的性能。
产品应用

它广泛应用于电子,食品,制药,生物,航空航天,精密仪器制造,科研等室内环境清洁工程领域的苛刻要求。
适用于医院/保健中心/保健中心/疗养院的墙壁和天花板,以及各种食品工业的生产和包装场所。
产品参数
技术参数 | ||
产品规格 | ||
长度 mm | 宽度 mm | 厚度 mm |
2440 3050 | 1220 | 5-16 |
可按照客户要求订制非标尺寸 | ||
物理性能 | ||
项目Item | 参数 | |
密度 g/cm3 | 1.35-1.6 | |
导热系数 W/(m.K) | ≤0.25 | |
吸水率 % | ≤40 | |
湿涨率 % | ≤0.25 | |
不燃性 | GB 8624不燃性A级 |
|
热收缩率 % | ≤0.5 | |
抗冻性实验 | 经25次冻融无破裂分层 | |
抗折强度 MPa | ≥16 | |
安全性能 | ||
石棉、甲醛、苯基其他有害物质含量 | 100%不含 | |
放射性 | A类装修材料 | |
耐酸性 | 360小时不起泡,不锈,分层,无明显变色 | |
耐碱性 | 不起泡、不脱落、不变色,△E = 0.56 | |
耐沾污性 | ≤5 | |
耐磨性 | 10000次测试后无变化 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无